Products
+86 13592878734

Products
+86 13592878734
產品名稱 Name | 涂硅膜 Silicon-coated film | 產品型號 Type | SFC | ||||||
產品應用 Application | 在聚酯薄膜基材上涂覆一層硅離型層,適用于各種不干膠標簽、高速自動貼標標簽、電子產品用不干膠、MLCC等做離型底材使用。 | ||||||||
性能特點 Characteristics | 薄膜基材潔凈度高,涂層均勻,硅層與基材的結合牢固,剝離力穩定均勻,有很高的殘余接著率,較低的剝離力老化,耐溶劑性好,能適應各種水性、溶劑型膠水。 | ||||||||
產品規格 Specifications | 厚度 Thickness | 寬度 Width | 卷心內徑 Core Diameter | ||||||
11~50μm | 330~1600mm | 76mm(3")、152mm(6") | |||||||
注:其他規格可根據客戶要求生產。膜卷常規長度相當于25μm的8000m | |||||||||
測試項目 Test Item | 單位 Unit | SFC | 測試標準 Test Standard | ||||||
厚度 |
| μm | 25μm | 30μm | 50μm | DIN 53 370 | |||
抗拉強度 | MD | N/mm2 | ≥150 | DIN 53 455 | |||||
TD | N/mm2 | DIN 53 455 | |||||||
斷裂伸長率 Elongation at break | MD | % | ≥60 | DIN 53 455 | |||||
TD | % | DIN 53 455 | |||||||
熱 收 縮 率 150℃ 15min | MD | % | ≤1.5 | BMS TT 11 | |||||
TD | % | ≤0.3 | BMS TT 11 | ||||||
剝離力 release force | 180° | g/inch | ≤10 | ———— | |||||
霧度 | 方法A Method A | % | ≤3.0 | ≤3.8 | ≤5.0 | ASTM D1003 | |||
光澤度 | 60° | % | ≥120 | ASTM D2457 | |||||
說明:MD為縱向,TD為橫向。以上數據僅為測試數據的典型值,典型值可根據客戶的要求進行適當調整。如果有新的改進,我們會相應修改資料,且不再另行通知。 Note:MD means machine direction, TD means transverse direction.The value above is tested typical value,not guaranteed value. Typical value is adjustable according to customers' demand.Modification will be updated timely without any further notice. | |||||||||
版權所有:廈門海洋南方特種薄膜有限公司 ? 2016
閩公網安備 35021202000041號 閩ICP備16015539號