Products
+86 13592878734

Products
+86 13592878734
產(chǎn)品名稱 Name | 白膜 | 產(chǎn)品型號 Type | SFW、SFLW等 | |||||||
產(chǎn)品應(yīng)用 Application | 包裝復(fù)合、日化標(biāo)簽、輪胎標(biāo)簽、電池標(biāo)簽、電子產(chǎn)品標(biāo)簽面材、黑白膠。 packing composite,Cosmetic label,Tire Tag,battery tab,Surface material of electronic | |||||||||
性能特點(diǎn) Characteristics | 低透光率、遮蓋性好、有良好的復(fù)合和印刷性能。 | |||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 Specifications | 厚度 | 寬度 | 卷心內(nèi)徑 | |||||||
12~50μm | 330~1600mm | 76mm(3")、152mm(6") | ||||||||
注:其他規(guī)格可根據(jù)客戶要求生產(chǎn)。膜卷常規(guī)長度相當(dāng)于25μm的8000m. Note: Other specifications are also available according to customer demand. Regular roller length equals to 8000m of 25um. | ||||||||||
測試項(xiàng)目 Test Items | 單位 Unit | SFW-50 | SFW-25 | SFW-12 | SFW-50 | SFW-25 | SFW-12 | 測試標(biāo)準(zhǔn) Test Standard | ||
厚度 |
| μm | 50 | 25 | 12 | 50 | 25 | 12 | DIN 53 370 | |
抗拉強(qiáng)度 Tensile Strength | MD | N/mm2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | DIN 53 455 | |
TD | N/mm2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
斷裂伸長率 Elongation at break | MD | % | ≥60 | |||||||
TD | % | ≥60 | ||||||||
熱收縮率 150℃15min | MD | % | ≤2.0 | BMS TT 11 | ||||||
TD | % | ≤0.5 | ||||||||
透光率(Y) Light transmittance(Y) | - | -- | 15 | 25 | 40 | 25 | 35 | 50 | ASTM D1003 | |
霧度 Haze | 方法A Method A | % | ≥98 | |||||||
表面張力(電暈面) Surface tension (corona surface)60°A | dyn/cm | ≥48 | ASTM D2457 | |||||||
說明:MD為縱向,TD為橫向。以上數(shù)據(jù)僅為測試數(shù)據(jù)的典型值,典型值可根據(jù)客戶的要求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。如果有新的改進(jìn),我們會相應(yīng)修改資料,且不再另行通知。 Note:MD means machine direction, TD means transverse direction.The value above is tested typical value,not guaranteed value.Typical value is adjustable according to customers' demand. Modification will be updated timely without any further notice. | ||||||||||
版權(quán)所有:廈門海洋南方特種薄膜有限公司 ? 2016
閩公網(wǎng)安備 35021202000041號 閩ICP備16015539號